Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

QuBIT V Team Standings

Das Rheingoldbach's Conjecture

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Hunter A 7 0 0 1.000 504.3 73.6 430.7 42 64 16 140 25.21 2.62 6.62 106 2340 22.08
2 Tenafly A 6 1 0 0.857 373.6 95.0 278.6 15 83 20 140 18.68 0.75 4.90 98 1660 16.94
3 Biotech A 4 3 0 0.571 127.9 197.1 -69.3 6 36 7 140 6.39 0.86 6.00 42 480 11.43
4 Mountain Lakes B 4 3 0 0.571 101.4 199.3 -97.9 7 36 17 140 5.07 0.41 2.53 43 330 7.67
5 St. Joseph's B 3 4 0 0.429 75.0 189.3 -114.3 1 32 6 140 3.75 0.17 5.50 33 220 6.67
6 Mango Street 2 5 0 0.286 92.9 209.3 -116.4 1 39 7 140 4.64 0.14 5.71 40 280 7.00
7 North Babylon A 1 6 0 0.143 92.1 215.7 -123.6 2 33 13 140 4.61 0.15 2.69 35 350 10.00
8 Holmdel A 1 6 0 0.143 60.7 248.6 -187.9 2 24 5 140 3.04 0.40 5.20 26 180 6.92

Die Walkureal Projective Plane

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 West Egg A 7 0 0 1.000 538.6 45.7 492.9 41 70 15 140 26.93 2.73 7.40 111 2530 22.79
2 East Brunswick B 5 2 0 0.714 282.9 130.0 152.9 14 69 8 140 14.14 1.75 10.38 83 1120 13.49
3 St. Joseph's A 5 2 0 0.714 253.6 179.3 74.3 8 65 13 140 12.68 0.62 5.62 73 1070 14.66
4 Mountain Lakes A 5 2 0 0.714 189.3 181.4 7.9 10 50 25 140 9.46 0.40 2.40 60 800 13.33
5 Livingston C 3 4 0 0.429 145.7 232.9 -87.1 0 50 4 140 7.29 0.00 12.50 50 540 10.80
6 North Babylon B 1 6 0 0.143 56.4 252.9 -196.4 0 22 7 140 2.82 0.00 3.14 22 210 9.55
7 Seven Gables 1 6 0 0.143 50.0 258.6 -208.6 3 23 29 140 2.50 0.10 0.90 26 220 8.46
8 Biotech C 1 6 0 0.143 42.9 278.6 -235.7 0 19 6 140 2.14 0.00 3.17 19 140 7.37

Siegfriemann Hypothesis

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 East Brunswick A 7 0 0 1.000 403.6 110.0 293.6 30 63 23 140 20.18 1.30 4.04 93 1860 20.00
2 Livingston A 6 1 0 0.857 392.9 110.0 282.9 29 65 21 140 19.64 1.38 4.48 94 1770 18.83
3 Hunter C 5 2 0 0.714 359.3 154.3 205.0 18 70 13 140 17.96 1.38 6.77 88 1610 18.30
4 West Egg B 4 3 0 0.571 201.4 217.1 -15.7 13 48 19 140 10.07 0.68 3.21 61 830 13.61
5 Holmdel B 3 4 0 0.429 170.7 197.1 -26.4 8 50 15 140 8.54 0.53 3.87 58 650 11.21
6 Allied A 2 5 0 0.286 79.3 278.6 -199.3 5 26 10 140 3.96 0.50 3.10 31 270 8.71
7 North Babylon C 1 6 0 0.143 40.7 288.6 -247.9 0 19 1 140 2.04 0.00 19.00 19 100 5.26
8 Marlboro B 0 7 0 0.000 35.0 327.1 -292.1 1 13 4 140 1.75 0.25 3.50 14 120 8.57

Gotterdammergune-Kutta

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 15 10 -5 TUH PPTH P/N G/N BHrd BPts P/B
1 Mather 7 0 0 1.000 367.9 83.6 284.3 16 82 15 140 18.39 1.07 6.53 98 1590 16.22
2 Hunter B 6 1 0 0.857 245.0 159.3 85.7 10 56 7 140 12.25 1.43 9.43 66 1040 15.76
3 Livingston B 5 2 0 0.714 220.7 155.7 65.0 11 52 6 140 11.04 1.83 10.50 63 890 14.13
4 East Brunswick C 4 3 0 0.571 174.3 171.4 2.9 2 57 12 140 8.71 0.17 4.92 59 680 11.53
5 Tenafly B 3 4 0 0.429 174.3 175.7 -1.4 7 53 13 140 8.71 0.54 4.62 60 650 10.83
6 Marlboro A 1 6 0 0.143 94.3 202.9 -108.6 2 35 12 140 4.71 0.17 3.08 37 340 9.19
7 Allied B 1 6 0 0.143 87.1 232.9 -145.7 2 32 14 140 4.36 0.14 2.43 34 330 9.71
8 Biotech B 1 6 0 0.143 70.7 252.9 -182.1 2 25 5 140 3.54 0.40 5.40 27 240 8.89